ARCHIWUMZnalezionych rekordów: 21746
| Tytuł posta | [Allegro, C++] Zamiana wielu wartości (na mapie) na jedną | 100.00% | | Treść posta | Witam :) Piszę w allegro taką jakby strategię, i mam taką oto mapke: short int map[14][16] = { 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 19,7, 7, 7,18, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5,17, 5, 4,16, 4, 4, 7, 7,19, 7, 7, 6, 6, 6,18, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 6,18, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4,16, 4, 7, 6, 6,19, 7, 6, 6, 6, 5, 5,17, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, | 42.28% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Kurcze, czemu ja na to nie wpadłem? :P Oczywiście dziękuję za poświęcony czas :P :D Temat zamykam :D | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | for(int y=0;y<maxY;y++) for(int x=0;x<maxX;x++) if(pole[y][x]==123) pole[y][x]=321; | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Na tej stronce są dosyć ciekawe tematy może coś znajdziesz, np (link: http://www.codeproject.com/KB/graphics/hexagonal_part1.aspx) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | ojć, faktycznie :D Mój błąd ;) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | tu jest ciekawy artykuł o izometrii: (link: http://www.gamedev.pl/articles.php?x=view&id=264) coś w tym stylu tylko że o hex'ach. Szkoda że nigdzie takich nie można znelźć :/ @SeaMonster131 jeśli byś chciał zawsze najpierw rysować ścianę a potem gracza to jak w takim przypadku: (link: http://img843.imageshack.us/img843/1443/izot.jpg) byś chciał narysować gracza który miałby stać za ścianą? :> ściana powinna go przykrywać a twoją metodą gracz by 'chodził' po ścianie | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Hehe, myślałem, że ktoś już może coś takiego z Was testował ale najwyżej przetestuje u siebie i zobaczę czy zadziała :D Thx za odpowiedź, jak ktoś by miał z tym doświadczenie to proszę o zabranie zdania, przez jeden dzień niech ten temat zostanie otwarty ;) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Jeżeli o mnie chodzi to nie wiem :) W zasadzie to w platformówce nawet jeżeli te 10 dynamicznych postaci byłoby na scenie to i tak powinno to szybko działać przy ciągłym dodawaniu i usuwaniu obiektu z takiego drzewa. Gorzej by było w przypadku RTS'a, ale Ty go nie robisz, więc problemów nie powinno być. | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | @up: "który będzie stał na ścianie zamiast pod nią " a ten gracz to za/przed tą ścianą nie powinien stać? :) Mi sie też wydaje że najpierw elementy statyczne, a później trzeba sprawdzić czy zachodzi kolizja np z tą ścianą czy nie :D | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | No to renderuj od góry do dołu :) Co do tego hex'a - ja mówiłem o całej mapie, a nie o pojedyńczym polu. | 100.00% |
| |
|---|
| Ostatnia Aktualizacja| 2010-09-01 19:27:34 (9 dni temu) | |
| Ostatnio aktywni |
|---|
| Koni | 4 godz | | markon | 6 godz | | wybraniec | 6 godz | | fish13 | 7 godz | | pakor | 7 godz | | SeaMonster131 | 7 godz | | macio360 | 8 godz | | zbycho_jabol | 9 godz | | benRNZ | 10 godz | | czaro | 12 godz | | jurasnumeras | 12 godz | | pixelmaster | 12 godz |
|