ARCHIWUMZnalezionych rekordów: 21746
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | miałem raczej na myśli ręczne debugowanie ;) bez tego nie poradzisz sobie pisząc dłuższe programy | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Ok to na próbę opisze ze dwie funkcje wkleję(wieczorem/jutro), i się zobaczy jak mój styl będzie w miarę prawidłowy to z chęcią pomogę rozwijać dokumentację :) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Wiesz, jakby 5 funkcji nowych tygodniowo nawet się pojawiało to i tak byłoby super :) Jak coś będziesz skrobał to wklejaj na forum w dziale artykuły czy jakimś podobnym - później ktoś z moderatorów lub ja przeniesiemy i po weryfikacji opublikujemy :) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Ok, już wszystko stało się dla mnie jasnością ;) Ja chyba jednak cały czas se ustawię na standardową (no chyba, że będą lagi, to będę próbował oboma) z tego powodu, że przy standardowej można otworzyć hiperłącze w nowej karcie kółkiem myszy, a przy ajaxie otwiera w tej samej. Tak czy siak pozostawienie użytkownikom wyboru to według mnie świetny pomysł ;) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | http://romanx.webd.pl/ może tu coś znajdziesz, nie wiem, zobacz. A tak apropo to jeśli dasz rade to za pomocą allegro lub SDL napisz sobie własny, wyjdziesz na tym najlepiej | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | box2d fajny silnik fizyczny + jako graficznej użyj SDLa | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Tak tak, dokumentacje allegro już przewertowałem :) Chciałbym tworzyć tą dokumentację, bynajmniej mógłbym zacząć i jeżeli by się nadawała to tworzyłbym dalej. Czasu aż tak dużo wolnego mieć nie mam (technikum pożera) ale dziennie przynajmniej jedna/dwie funkcje były by opisane jak najbardziej szczegółowo, w weekend więcej. | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | (link: http://cpp0x.pl/dokumentacja/?id=10) To jest przykład dokumentacji Allegro. Jeżeli dysponujesz czasem i chęciami na walkę z SDL'em to bardzo chętnie i jestem za. Ktoś zaczął już robić SDL'a, jednak nie jest dokumentacja opublikowana bowiem jest zrobiona byle jak - a takie coś nie będzie akceptowane w szczególności w dokumentacji. Dokumentacja ma być źródłem rzetelnej wiedzy, a nie wzmianką, że coś w ogóle istnieje. | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | szukasz biblioteki graficznej czy fizycznej? bo piszesz, że graficznej, a potem piszesz o kolizji i AI... - to są zupełnie inne rzeczy Wiem że to zupełnie coś innego... szukam biblioteki graficznej, jak pisałem wcześniej, ale może posiadać też funkcje AI, fizyczne itp... nie wiesz o istnieniu takich?? Czy według ciebie takie nie istnieją? ^^ Może być biblioteka/silnik | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Przy takim nakładzie pracy zdarzą się :) Jeszcze jakby Pan mógł odpowiedzieć na pytanie dotyczące tej dokumentacji i potem już dam spokój :D | 100.00% |
| |
|---|
| Ostatnia Aktualizacja| 2010-09-01 19:27:34 (9 dni temu) | |
| Ostatnio aktywni |
|---|
| Koni | 4 godz | | markon | 6 godz | | wybraniec | 6 godz | | fish13 | 7 godz | | pakor | 7 godz | | SeaMonster131 | 7 godz | | macio360 | 8 godz | | zbycho_jabol | 9 godz | | benRNZ | 10 godz | | czaro | 12 godz | | jurasnumeras | 12 godz | | pixelmaster | 12 godz |
|