ARCHIWUMZnalezionych rekordów: 21746
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | po poprawieniu wyżej wymienionych błędów aplikacja działa... działa pod tym względem że wyświetla bitmapy, dalej już możesz sobie sam zdebugować kod co jest nie tak przy wykrywaniu kolizji, ruchu kulki etc. kod jest mało czytelny więc całego programu ci nie poprawie p.s. zamiast static_cast<int> możesz zwyczajnie napisać (int) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | mi się tak nie robi... u mnie strona działa expresowo i bezbłędnie | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | ten program jest wersją testową. jego celem jest: -wyświetlić podłoże,tło,trawe podłoże,kuli(sterujemy nim) -wykryć kolizjie we wszystkich czterech kierunkach -wykrywać czy jest wciśnięty jakiś klawisz i czy jest możliwość ruchu(prawo,lewo)albo skoku -zmieniać pozycje kuli zgodnie z grawitacją w przypadku skoku (posłużyłem się wzorem z wikipedi) wartość reprezentująca zmiane przedstawia wartość n (wartość n może być ujemna w przypadku spadania) bitmapy dobrze się wczytują sprawdziłem. program nadal nie dzia | 99.42% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | szukasz biblioteki graficznej czy fizycznej? bo piszesz, że graficznej, a potem piszesz o kolizji i AI... - to są zupełnie inne rzeczy | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | grawitacja(){wyk_kol = new kolizje ; ster = new sterowanie ; t0 = 0 ; t1 = 0,1; //kropka, nie przecinek!! v1 = 40 ; v0 = 0 ; a = 10 ; b = 0 ; n = 0 ;} //edit: sprawdzaj czy się bitmapy dobrze wczytują. | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | Podwójne ładowanie się stron kategorii na cpp0x.pl | 100.00% | | Treść posta | Dla czego jak zrobię odświeżenie, gdy mam aktualności, to najpierw widzę jak ładuje mi się "start" (normalnie pojawia się wszystko ze startu, te duże ramki z kursami, dokumentacją itd) a dopiero wtedy ładują się właściwe aktualności. Czy to jest tylko u mnie (z jakiś nieznanych mi jeszcze powodów) czy raczej jak sądzę wszyscy to macie? To jest raczej błąd bo wydłuża znacznie ładowanie się "aktualności". Pozdrawiam edit: Teraz zauważyłem, że tyczy się to wszystkich kategorii (Aktualności, Kursy, Dokumentacja | 81.01% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | to tak: po pierwsze w tej linijce: while(key[KEY_A]) powinno być raczej while(!key[KEY_A]) chyba że chcesz aby program działał tylko gdy będziesz trzymał A ;p 2) nie znam przyczyny tego zajścia ale gdy zakończy się funkcja main bądź wywołasz return 0; to wywala błąd. U mnie zastąpienie return'a przez exit(0); podziałało ;p 3) nigdzie nie blitujesz buforu na ekran Nie wiem co ma ten program zbytnio robić więc dalej ci nie pomogę, może komuś będzie się chciało analizować cały kod. Jeśli chcesz to skieruj się | 85.91% |
| |
|---|
| Tytuł posta | znowu błąd segmentecji | 100.00% | | Treść posta | napisałem gre testową, która ma sprawdzić moje rozwiązania związane z grawitacjią , kolizjiami oraz sterowanie całość zorientowana obiektowo oto kod #include<iostream> #include<allegro.h> #include<math.h> class gra {public: gra() { allegro_init(); install_timer(); install_keyboard(); set_color_depth(16); set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED,800,600,0,0); }; ~gra() { allegro_exit(); } }; //kolizje,kolizje,kolizje,kolizje,kolizje,kolizje,kolizje,kolizje, class kolizje { public: int prawo_x_ob; int dol_y_ob; i | 9.69% |
| |
|---|
| Tytuł posta | | 100.00% | | Treść posta | Wiem, że teraz strzelę pytaniem kompletnie nie w temat ale nie chce tworzyć nowego tematu, tak przeglądam na ddt.pl kurs sdl i brakuje omówienia kilku funkcji i również omówienia biblioteki SDL_image, mógłbym umieścić kurs w dziale na forum "chciałbym opublikować..." ? bo widzę, że dawno tam nikt nie pisał i nie wiem czy to aktualne :) | 100.00% |
| |
|---|
| Tytuł posta | Biblioteka graficzna 2D | 100.00% | | Treść posta | Witam. Poszukuję biblioteki graficznej(dobrze by było aby posiadała fizykę, kolizje, AI itp...ale może być sama graficzna) 2D i z prostą obsługą. Zależy mi również na tym aby działała w innym lub tworzyła własne okienko i zwracała do niego HWND. Powinna posiadać jakieś effekty i takie tam bajery. Nie musi to być sławna biblioteka :) Ważne aby dobrze działała i spełniała powyższe wymagania :) Skovv | 100.00% |
| |
|---|
| Ostatnia Aktualizacja| 2010-09-01 19:27:34 (9 dni temu) | |
| Ostatnio aktywni |
|---|
| Koni | 4 godz | | markon | 6 godz | | wybraniec | 6 godz | | fish13 | 7 godz | | pakor | 7 godz | | SeaMonster131 | 7 godz | | macio360 | 8 godz | | zbycho_jabol | 9 godz | | benRNZ | 10 godz | | czaro | 12 godz | | jurasnumeras | 12 godz | | pixelmaster | 12 godz |
|